Stage 3 Forged Tie Rods Assemblies

$362.90

Canadian dollar ($) - CAD
  • Canadian dollar ($) - CAD
  • United States dollar ($) - USD
SKU: 158031500 Category:
Stage 3 Forged Tie Rods Assemblies

 

These tie rods are overkill for some, but when it comes to steering components, failure is not an option.

These tie rod assemblies are the best of the best. Featuring a 1.5″ wide forged tie rod, massive 2 1/3″ ball joints, and a much larger and stronger, adjustable inner ball joint. The outer tie rod end contains a spring-loaded gusher bearing that maintains constant pressure.

  • Heavy-duty forged steel construction
  • 3/4’’ toe adjusting shaft
  • Grease fitting for easy maintenance
  • Lock nut for spindle connection
  • Limited lifetime warranty

 

When compared to factory components:
30% larger toe adjusting shaft
53% larger tie rod body
35% larger outer ball joint
28% larger, adjustable inner ball joint

application summary:
2010 GMC Sierra 3500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2010 GMC Sierra 3500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2010 GMC Sierra 2500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2010 GMC Sierra 2500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2010 Chevrolet Silverado 3500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2010 Chevrolet Silverado 3500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2010 Chevrolet Silverado 2500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2010 Chevrolet Silverado 2500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2009 GMC Sierra 3500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2009 GMC Sierra 3500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2009 GMC Sierra 2500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2009 GMC Sierra 2500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2009 Chevrolet Silverado 3500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2009 Chevrolet Silverado 3500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2009 Chevrolet Silverado 2500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2009 Chevrolet Silverado 2500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2008 GMC Sierra 3500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2008 GMC Sierra 3500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2008 GMC Sierra 2500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2008 GMC Sierra 2500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2008 Chevrolet Silverado 3500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2008 Chevrolet Silverado 3500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2008 Chevrolet Silverado 2500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2008 Chevrolet Silverado 2500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2007 GMC Sierra 3500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2007 GMC Sierra 3500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2007 GMC Sierra 2500HD Classic 8 Cyl 8.1 Liter
2007 GMC Sierra 2500HD Classic 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2007 GMC Sierra 2500HD Classic 8 Cyl 6.0 Liter
2007 GMC Sierra 2500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2007 GMC Sierra 2500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2007 Chevrolet Silverado 3500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2007 Chevrolet Silverado 3500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2007 Chevrolet Silverado 2500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2007 Chevrolet Silverado 2500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2006 GMC Sierra 3500HD 8 Cyl 8.1 Liter
2006 GMC Sierra 3500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2006 GMC Sierra 3500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2006 GMC Sierra 2500HD 8 Cyl 8.1 Liter
2006 GMC Sierra 2500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2006 GMC Sierra 2500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2006 Chevrolet Silverado 3500HD 8 Cyl 8.1 Liter
2006 Chevrolet Silverado 3500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2006 Chevrolet Silverado 3500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2006 Chevrolet Silverado 2500HD 8 Cyl 8.1 Liter
2006 Chevrolet Silverado 2500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2006 Chevrolet Silverado 2500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2005 GMC Sierra 3500HD 8 Cyl 8.1 Liter
2005 GMC Sierra 3500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2005 GMC Sierra 3500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2005 GMC Sierra 2500HD 8 Cyl 8.1 Liter
2005 GMC Sierra 2500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2005 GMC Sierra 2500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2005 Chevrolet Silverado 3500HD 8 Cyl 8.1 Liter
2005 Chevrolet Silverado 3500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2005 Chevrolet Silverado 3500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2005 Chevrolet Silverado 2500HD 8 Cyl 8.1 Liter
2005 Chevrolet Silverado 2500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2005 Chevrolet Silverado 2500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2004 GMC Sierra 3500HD LLY 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2004 GMC Sierra 3500HD 8 Cyl 8.1 Liter
2004 GMC Sierra 3500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2004 GMC Sierra 3500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2004 GMC Sierra 2500HD 8 Cyl 8.1 Liter
2004 GMC Sierra 2500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2004 GMC Sierra 2500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2004 Chevrolet Silverado 3500HD 8 Cyl 8.1 Liter
2004 Chevrolet Silverado 3500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2004 Chevrolet Silverado 3500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2004 Chevrolet Silverado 2500HD 8 Cyl 8.1 Liter
2004 Chevrolet Silverado 2500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2004 Chevrolet Silverado 2500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2003 GMC Sierra 3500HD 8 Cyl 8.1 Liter
2003 GMC Sierra 3500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2003 GMC Sierra 3500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2003 GMC Sierra 2500HD 8 Cyl 8.1 Liter
2003 GMC Sierra 2500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2003 GMC Sierra 2500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2003 Chevrolet Silverado 3500HD 8 Cyl 8.1 Liter
2003 Chevrolet Silverado 3500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2003 Chevrolet Silverado 3500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2003 Chevrolet Silverado 2500HD 8 Cyl 8.1 Liter
2003 Chevrolet Silverado 2500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2003 Chevrolet Silverado 2500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2002 GMC Sierra 3500HD 8 Cyl 8.1 Liter
2002 GMC Sierra 3500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2002 GMC Sierra 3500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2002 GMC Sierra 2500HD 8 Cyl 8.1 Liter
2002 GMC Sierra 2500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2002 GMC Sierra 2500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2002 Chevrolet Silverado 3500HD 8 Cyl 8.1 Liter
2002 Chevrolet Silverado 3500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2002 Chevrolet Silverado 3500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2002 Chevrolet Silverado 2500HD 8 Cyl 8.1 Liter
2002 Chevrolet Silverado 2500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2002 Chevrolet Silverado 2500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2001 GMC Sierra 3500HD 8 Cyl 8.1 Liter
2001 GMC Sierra 3500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2001 GMC Sierra 3500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2001 GMC Sierra 2500HD 8 Cyl 8.1 Liter
2001 GMC Sierra 2500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2001 GMC Sierra 2500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2001 Chevrolet Silverado 3500HD 8 Cyl 8.1 Liter
2001 Chevrolet Silverado 3500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2001 Chevrolet Silverado 3500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2001 Chevrolet Silverado 2500HD 8 Cyl 8.1 Liter
2001 Chevrolet Silverado 2500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2001 Chevrolet Silverado 2500HD 8 Cyl 6.0 Liter
Weight 18 lbs
Dimensions 7 × 20 × 3 in
Shopping Cart
Scroll to Top